陕汽德龙18吨电动洒水车-CLT5310GPSSXBEV型纯电动绿化喷洒车
洒水车价格:电议万元(如有需要送货上门,另加运费)
交货方式:全国送货/厂区自提
排放标准:国六,新能源,纯电动浏览:次
销售性质:厂家直销,支持分期付款发布:2025-9-2 15:07:12
地址:湖北随州市经济开发区旭光路
销售经理:陶经理
销售热线:188-7299-2808
销售热线:188-7299-9066
陕汽德龙18吨电动洒水车-CLT5310GPSSXBEV型纯电动绿化喷洒车
纵昂牌CLT5310GPSSXBEV型纯电动绿化喷洒车
陕汽德龙18吨电动洒水车整车技术参数 | |||
产品商标 | 纵昂牌 | 公告批次 | 392 |
产品名称 | 纯电动绿化喷洒车 | 产品型号 | CLT5310GPSSXBEV |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 16.43 |
额定载质量(Kg) | 14870,15170 | 外形尺寸(mm) | 11760,11300,11260,10800×2550,2520×3300,3260 |
整备质量(Kg) | 16000,15700 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 15/9,15/10 | 前悬/后悬(mm) | 1525/3135,1525/2675 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 89,60 |
备注 | 陕汽德龙18吨电动洒水车该车主要用于城乡园林绿化,路面喷洒;主要装置为罐体及喷洒装置;罐体总容量:16.43立方米;罐体有效容积15.6立方米;介质:丙酮水溶液,密度950千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6500×2450×1500;侧防护材料为铝合金+Q235碳钢,连接方式为螺栓连接;后防护材料为:Q235碳钢,连接方式为:螺栓连接;后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):490;ABS系统生产厂家及型号分别为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司(型号:CM4XL-4S/4M),西安正昌电子有限责任公司(ZQFB-V),浙江万安科技股份有限公司(VIE ABS-Ⅱ);EBS系统生产厂家及型号分别为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司(型号:CM-EBS);储能装置种类/型号/单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/CB240/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司、磷酸铁锂蓄电池/LF304/湖北亿纬动力有限公司/湖北亿纬动力有限公司、磷酸铁锂蓄电池/CB310/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司、磷酸铁锂蓄电池/CB230/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司、磷酸铁锂蓄电池/0JFCBB4A/武汉弗迪电池有限公司/潍柴新能源动力科技有限公司、磷酸铁锂蓄电池/CB67/瑞浦兰钧能源股份有限公司/中联重科股份有限公司;TZ420XS001型驱动电机峰值功率360kW、额定功率250kW,TZ400XS023驱动电机峰值功率360kW、额定功率240kW;TZ375XSSF-SZF604型驱动电机峰值功率410kW、额定功率262kW;TZ400XS033型驱动电机峰值功率410kW、额定功率270kW;储能装置单体/储能装置总成/驱动电机/驱动电机控制器配置关系为:CB240/L302H01、L302C01/TZ420XS001/KTZ60X69S001,CB240/L302H01、L302C01/TZ400XS023/KTZ65X69S027,CB240/L302H01、L302C01/TZ375XSSF-SZF604/KTZ60X69SSFD01,LF304/H304L-1P72SHW、C304L-1P36SHW/TZ375XSSF-SZF604/KTZ60X69SSFD01,CB240/L302H01、L302C01/TZ400XS033/KTZ60X70S037,CB310/L280C01/TZ400XS033/KTZ60X70S037,CB230/L228H01/TZ400XS033/KTZ60X70S037,LF304/H304L-1P72SHW、C304L-1P36SHW/TZ400XS033/KTZ60X70S037、0JFCBB4A/WEB115V332-02、WEB96V332-02/TZ400XS033/KTZ60X70S037、CB67/L306C2/TZ400XS033/KTZ60X70S037;选装大工作平台,选装前部电子水炮样式;选装前部不带电子水炮,该状态下车长为11260mm,10800mm;当前部安装电子水炮时,车长为11760mm,11300mm,车辆前伸500mm;仅采用底盘1800+3400+1400mm轴距改装;随底盘选装限速装置,限速60km/h;仅采用11.00R20 18PR轮胎。 | ||
陕汽德龙18吨电动洒水车底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SX1317MF6EV | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
商标名称 | 陕汽牌 | 生产企业 | 陕西汽车集团股份有限公司 |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 1800+3000+1400,1800+3400+1400,1800+4175+1400,1800+5400+1400 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/3/5,10/10/10,10/10/12,5/5/5 | 前轮距(mm) | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放依据标准 |
| ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ420XS001 TZ400XS023 TZ375XSSF-SZF604 TZ400XS033 | 西安智德汽车电子控制系统有限公司 西安智德汽车电子控制系统有限公司 陕西法士特齿轮有限责任公司 西安智德汽车电子控制系统有限公司 | 0 0 0 0 | 360 360 410 410 |