福田奥铃新能源电动抑尘车-CLT5041TDYBJBEV型纯电动多动能抑尘车
洒水车价格:电议万元(如有需要送货上门,另加运费)
交货方式:全国送货/厂区自提
排放标准:国六,新能源,纯电动浏览:次
销售性质:厂家直销,支持分期付款发布:2025-9-2 14:58:51
地址:湖北随州市经济开发区旭光路
销售经理:陶经理
销售热线:188-7299-2808
销售热线:188-7299-9066
福田奥铃新能源电动抑尘车-CLT5041TDYBJBEV型纯电动多动能抑尘车
纵昂牌CLT5041TDYBJBEV型纯电动多功能抑尘车
【电动多功能抑尘车整车技术参数】 | |||
产品商标 | 纵昂牌 | 公告批次 | 393 |
产品名称 | 纯电动多功能抑尘车 | 产品型号 | CLT5041TDYBJBEV |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 2 |
额定载质量(Kg) | 955 | 外形尺寸(mm) | 5900,5890,5745,5725×1920×2400,2500,2600 |
整备质量(Kg) | 3410 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 16/12 | 前悬/后悬(mm) | 1125/1875,1105/1885,1125/1820,1105/1820 |
轴荷(Kg) | 1575/2920 | 最高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 电动多功能抑尘车该车用途为城乡道路和铁路矿场的抑尘降霾,主要装置为罐体及喷雾装置;罐体总容量:2立方米;罐体有效容积:1.9方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):1200×1844×1229,2000×1844×1229;侧防护由车身结构代替,后防护材料为:Q235碳钢,后防护连接方式为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400;ABS系统型号/生产企业:YF9/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司.电池种类:磷酸铁锂电池,储能装置单体生产企业:湖北亿纬动力有限公司,储能装置总成生产企业:湖北亿纬动力有限公司.电机型号/生产企业:FTTBP100B/北汽福田汽车股份有限公司,额定功率:40kW,峰值功率:100kW.采用底盘2900mm,2800mm轴距改装.随底盘选装驾驶室. | ||
【电动多功能抑尘车底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1044EVJA6 | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2900,3360,2800 | ||
轮胎规格 | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR,195R15LT 8PR,6.50R15LT 10PR,195R15C 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/3+1,3/5+2,3/5+2 | 前轮距(mm) | 1500,1520 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1500 |
排放依据标准 |
| ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
FTTBP100B
| 北汽福田汽车股份有限公司
| 100
|