
陕汽12方电动洒水车-陕汽新能源电动洒水车
洒水车价格:电议万元(如有需要送货上门,另加运费)
交货方式:全国送货/厂区自提
排放标准:国六,新能源,纯电动浏览:次
销售性质:厂家直销,支持分期付款发布:2026-3-18 10:01:40
地址:湖北随州市经济开发区旭光路
销售经理:陶经理
销售热线:188-7299-2808
销售热线:188-7299-9066
陕汽12方电动洒水车-陕汽新能源电动洒水车






陕汽12方电动洒水车-陕汽新能源电动洒水车
陕汽12方电动洒水车整车技术参数 | |||
产品商标 | 纵昂牌 | 公告批次 | 391 |
产品名称 | 电动洒水车 | 产品型号 | CLT5184GPSSXBEV |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 10.1 |
额定载质量(Kg) | 9205,9140 | 外形尺寸(mm) | 8780,8400,8280,7900×2550,2500×3300,3200 |
整备质量(Kg) | 8665 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 20/11,20/13,17/11,17/13 | 前悬/后悬(mm) | 1340/2440,1340/2060 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 陕汽12方电动洒水车该车主要用于城乡园林绿化,路面喷洒;主要装置为罐体及喷洒装置;罐体总容量:10.1立方米;罐体有效容积9.6立方米;介质:丙酮水溶液,密度950千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4400×2300×1450;侧防护材料为铝合金+Q235碳钢,连接方式为螺栓连接;后防护材料为:Q235碳钢,连接方式为:螺栓连接;后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):490;储能装置种类/单体型号/单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/CB230/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司、磷酸铁锂蓄电池/CB220/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司、磷酸铁锂蓄电池/LF173/湖北亿纬动力有限公司/湖北亿纬动力有限公司、磷酸铁锂蓄电池/CB230/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机类型为永磁同步电机,TZ370XS027型驱动电机峰值功率160kW、额定功率80kW,TZ375XS038驱动电机峰值功率175kW、额定功率105kW;ABS系统生产厂家及型号分别为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司、型号:CM4XL-4S/4M;西安正昌电子股份有限公司、型号:ZQFB-V;储能装置单体/储能装置总成/驱动电机/驱动电机控制器配置关系为:CB230/L228H01/TZ370XS027/KTZ54X45S031,CB220/L173C01/TZ370XS027/KTZ54X45S031,LF173/C173L-1P63SHW/TZ370XS027/KTZ54X45S031,CB230/L228C01、L228G01/TZ375XS038/KTZ60X40S042、CB220/L173C01/TZ375XS038/KTZ60X40S042;选装前部电子水炮样式;选装前部不带电子水炮,该状态下车长为8280mm,7900mm;当前部安装电子水炮时,车长为8780mm,8400mm,车辆前伸500mm;采用底盘4500mm轴距改装。 | ||
【陕汽12方电动洒水车底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SX1187LF1EV4 | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
商标名称 | 陕汽牌 | 生产企业 | 陕西汽车集团股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 5100,5300,4500,4700 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 10/9+6,3/4+3 | 前轮距(mm) | 1935 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1860 |
排放依据标准 |
| ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ370XS027 TZ375XS038 | 西安智德汽车电子控制系统有限公司 西安智德汽车电子控制系统有限公司 | 0 0 | 160 175 |