程力威牌CLW5020XLCSDP型冷藏车
洒水车价格:电议万元(如有需要送货上门,另加运费)
交货方式:全国送货/厂区自提
排放标准:国六,新能源,纯电动浏览:次
销售性质:厂家直销,支持分期付款发布:2022-1-22 12:24:27
地址:湖北随州市经济开发区旭光路
销售经理:陶经理
销售热线:188-7299-2808
销售热线:188-7299-9066
程力威牌CLW5020XLCSDP型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5020XLCSDP型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 3980,4005x1600x2120 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | 1740x1200x1080 | |
总 质 量 :(kg) | 1785 | 接近/离去角 | 32/27 |
额定质量:(kg) | 375 | 前悬/后悬(mm): | 565/855,590/855 |
整备质量:(kg) | 1280 | 最高车速(km/h): | 112 |
轴荷: | 745/1040 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 批次: | 345 | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | |
轴 距(mm): | 2560 | 前 轮 距(mm): | 1360 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1360 | |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 165/70R14LT 8PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JL473Q3 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1370 | 76 | ||
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
车厢顶部封闭不可开启;货厢与驾驶室有效隔离;ABS系统型号:APG3550500G,ABS系统生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;选装采用直接供电方式的ETC车载装置;JL473Q3发动机对应的油耗值为:6.5L/100km; |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |