东风D9勾臂垃圾车-纵昂牌CLT5160ZXXEQ6型车厢可卸式垃圾车厂家规格型号-湖北盈通
洒水车价格:电议万元(如有需要送货上门,另加运费)
交货方式:全国送货/厂区自提
排放标准:国六,新能源,纯电动浏览:次
销售性质:厂家直销,支持分期付款发布:2023-9-16 11:14:03
地址:湖北随州市经济开发区旭光路
销售经理:陶经理
销售热线:188-7299-2808
销售热线:188-7299-9066
东风D9勾臂垃圾车-纵昂牌CLT5160ZXXEQ6型车厢可卸式垃圾车厂家规格型号-湖北盈通
东风D9勾臂垃圾车图片
东风D9勾臂垃圾车-纵昂牌CLT5160ZXXEQ6型车厢可卸式垃圾车厂家规格型号-湖北盈通
东风D9勾臂垃圾车整车技术参数-纵昂牌CLT5160ZXXEQ6型车厢可卸式垃圾车 | |||
产品商标 | 纵昂牌 | 公告批次 | 371 |
产品名称 | 产品型号 | CLT5160ZXXEQ6 | |
总质量(Kg) | 16200 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 9120,9055,9470,9405,9750,9685 | 外形尺寸(mm) | 6510,7060,7260×2500,2550×3100,3150,3225 |
整备质量(Kg) | 6950,6600,6320 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 19/13 | 前悬/后悬(mm) | 1260/1300 |
轴荷(Kg) | 5600/10600 | 最高车速(Km/h) | 89,105 |
备注 | 纵昂牌CLT5160ZXXEQ6型车厢可卸式垃圾车该车主要用于垃圾转运,专用装置为勾臂.侧/后部防护装置材料:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接;后防护截面尺寸120×50mm,后部防护离地高度(mm):480.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):B6.2NS6B210/26.1,D4.5NS6B220/26.3,D4.0NS6B195/26.4,YCS04200-68/26.5,CY4SK761/26.3,B6.2NS6B230/26.1,YCY30165-60/23.1.该车可选装直接供电式ETC车载装置.仅采用底盘4700mm,4500mm,3950mm轴距改装.随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置.随底盘选装限速装置,限速89km/h.随底盘选装驾驶室,选装排气管后背. | ||
东风D9勾臂垃圾车底盘技术参数-纵昂牌CLT5160ZXXEQ6型车厢可卸式垃圾车 | |||
底盘型号 | EQ1165LJ9CDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949,1898,1904 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B195 D4.5NS6B220 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCY30165-60 CY4SK761 B6.2NS6B210 YCY30170-60 D45TCIF1 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4000 4500 6200 4156 2970 4087 6200 2970 4461 | 143 162 169 147 121 145 154 125 162 |
湖北盈通专用汽车有限公司,生产销售,东风,福田,解放,重汽,等多功能洒水车,抑尘车,雾炮车,吸污车,吸粪车,垃圾车,扫路车,清扫车,洗扫车,吸尘车,洒水车适用范围,环卫,道路喷洒,公路,市政,园林绿化,小区,消防,工地,工程,降尘,煤矿