CLT5042ZYSBJBEV型纯电动压缩式垃圾车-福田5方电动压缩垃圾车
洒水车价格:电议万元(如有需要送货上门,另加运费)
交货方式:全国送货/厂区自提
排放标准:国六,新能源,纯电动浏览:次
销售性质:厂家直销,支持分期付款发布:2025-8-29 12:26:15
地址:湖北随州市经济开发区旭光路
销售经理:陶经理
销售热线:188-7299-2808
销售热线:188-7299-9066
CLT5042ZYSBJBEV型纯电动压缩式垃圾车-福田5方电动压缩垃圾车
纵昂牌CLT5042ZYSBJBEV型纯电动压缩式垃圾车
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 纵昂牌 | 公告批次 | 396 |
产品名称 | 纯电动压缩式垃圾车 | 产品型号 | CLT5042ZYSBJBEV |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 500,400 | 外形尺寸(mm) | 5995,5990×1950,2000,2050×2450 |
整备质量(Kg) | 3865,3965 | 货厢尺寸(mm) | 2020,1980,1930×1820,1920×1350,1250,1450 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 16/12,16/11 | 前悬/后悬(mm) | 1125/1740,1125/1880 |
轴荷(Kg) | 1575/2920 | 最高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 电动压缩式垃圾车 该车专用装置为垃圾箱体及液压系统装置,主要用于垃圾的收集,转运作业;选装后部上料装置样式;整车长度/轴距/后悬/后伸对应关系(mm):5995/2800/1740/330,5990/2900/1880/85;5995/2900/1880/90;ABS系统型号/生产企业:YF9/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司;电池种类:磷酸铁锂电池,储能装置单体生产企业:湖北亿纬动力有限公司,储能装置总成生产企业:湖北亿纬动力有限公司;电机型号/生产企业:FTTBP100B/北汽福田汽车股份有限公司,额定功率:40kW,峰值功率:100kW;侧防护材料为:铝合金+Q235碳钢,连接方式为螺栓连接;后防护为专用装置代替,后部防护离地高度(mm):360;该车选装直接供电式ETC车载装置;该车型整备质量包含随车工具,不包含备胎、灭火器;货箱重量为:1830kg;底板材质为Q355钢,厚度为3.0mm;侧板、顶板材质为Q355钢,厚度为3.0mm;仅采用2800mm,2900mm轴距改装;选装侧面样式;随底盘选装logo标识,选装排半驾驶室,选装前部标识.后部作业灯具仅在车辆驻车作业时开启. | ||
【电动压缩式垃圾车 底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1044EVJA6 | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2800,2900 | ||
轮胎规格 | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/3+1,3/5+2,3/5+2 | 前轮距(mm) | 1500,1520 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1500 |
排放依据标准 |
| ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
FTTBP100B
| 北汽福田汽车股份有限公司
| 100
|