程力牌CL5040XLC6ZX型冷藏车
程力牌CL5040XLC6ZX型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力牌CL5040XLC6ZX型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5998x2300,2250,2220,2170x3360,3160 |
底盘型号: | LZ1041L2ACT | 货厢尺寸(mm): | 4030x2080,2000x2200,2000 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 20/14 |
额定质量:(kg) | 1100 | 前悬/后悬(mm): | 1150/1488 |
整备质量:(kg) | 3200 | 最高车速(km/h): | 115 |
轴荷: | 1850/2645 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | LZ1041L2ACT | 批次: | 344 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1721,1740 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1590,1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 2/2+1,3/6+7,3/3+1,3/3+2,8/6+7,3/4+3 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR, 7.50R16LT 6PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY24120-60 YCY24140-60 YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 2360 2970 | 88 103 121 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
ABS型号/企业: CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机最大净功率(kW):84/YCY24120-60,99/YCY24140-60,117/YCY30165-60;选装描述:侧面可选装不开门。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCY24120-60(10.63),YCY24140-60(10.63),YCY30165-60(10.72);侧后防护情况:左右侧面及后下部防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护为螺栓连接,后下部防护:断面尺寸(mm):120×50,离地高度(mm):375;车厢顶部封闭且不可开启;该车型可选装ETC车载装置。 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |