润知星牌SCS5321GYYSX6型运油车
润知星牌SCS5321GYYSX6型运油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 润知星牌SCS5321GYYSX6型运油车 | 外型尺寸(mm): | 11100,11200x2550x3450,3750 |
底盘型号: | SX1329MC6WZ1 | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 32000 | 接近/离去角 | 14/11 |
额定质量:(kg) | 16105 | 前悬/后悬(mm): | 1525/2400,1525/2500 |
整备质量:(kg) | 15765 | 最高车速(km/h): | 79 |
轴荷: | 6500/6500/19000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1329MC6WZ1 | 批次: | 345 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800+4575+1400,1950+4425+1400,1800+3975+1400 | 前 轮 距(mm): | 2036/2036,2070/2070 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 3/3/-/-,10/10/-/-,14/14/-/- |
轮胎规格: | 12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP9H336E62 WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 8800 8800 | 247 257 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
其它 该车适用于危险品运输.该车为FL型车辆.准运介质最大密度:700千克/立方米.罐体有效容积:24.15立方米.罐体外形尺寸(mm):(长×宽×高):8200×2480×1680.侧、后防护装置材料:Q235B,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高):50×120(mm),离地高度:480(mm).整车长/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系为: 11100/1525/1800+3975+1400/2400, 11200/1525/1800+3975+1400/2500.EBS型号/生产厂家:EBS3/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;限速79km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机与油耗值(L/100km)的对应关系分别为: WP9H336E62 (38.01),WP9H350E62(38.01).该车后轴采用空气悬架,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置.选装ETC装置.随底盘选装驾驶室. |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |