凯力风牌KLF5181GXWD6型吸污车
凯力风牌KLF5181GXWD6型吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 凯力风牌KLF5181GXWD6型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 8010,8040,7300,7330,7550,7580,7880,7910x2500x3340,3250,3450 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角 | 19/15,17/15 |
额定质量:(kg) | 9425,9490,9006,9071 | 前悬/后悬(mm): | 1400/1910,1430/1910,1400/2110,1430/2110,1400/1200,1430/1200,1400/1450,1430/1450,1400/1780,1430/1780,1400/1400,1430/1400,1400/1650,1430/1650,1400/1980,1430/1980 |
整备质量:(kg) | 8380,8799 | 最高车速(km/h): | 89 |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 批次: | 342 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
ABS型号:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装限速装置;限速装置限速(km/h):89;发动机净功率值:;D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190,DDi50E220-60,D4.0NS6B185发动机最大净功率分别为166kW,151kW,166kW,143kW,135kW,158kw,131kw.;选装描述:随底盘选装驾驶室及底盘附件安装位置,选装罐体样式,选装水循环泵;侧后防护情况:侧防护材料Q235B,螺栓连接;后防护材料为Q235B,焊接连接,截面尺寸为:150×50(mm),离地高度为:410(mm);罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积: 11.8(立方米)、罐体尺寸为(直段长×直径)(mm):4700×1800;专用功能及装置:该车用于吸污作业吸除水坑、阴沟洞、下水道里污浊物,主要专用装置为吸污泵、罐体;其他说明:运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米,仅选用4700、4500轴距改装;整车尺寸/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):8010/1400/4700/1910,8040/1430/4700/1910,7300/1400/4700/1200,7330/1430/4700/1200,7550/1400/4700/1450,7580/1430/4700/1450,7880/1400/4700/1780,7910/1430/4700/1780,8010/1400/4500/2110,8040/1430/4500/2110,7300/1400/4500/1400,7330/1430/4500/1400,7550/1400/4500/1650,7580/1430/4500/1650,7880/1400/4500/1980,7910/1430/4500/1980 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |