凯力风牌KLF5122GQWE6型清洗吸污车
凯力风牌KLF5122GQWE6型清洗吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 凯力风牌KLF5122GQWE6型清洗吸污车 | 外型尺寸(mm): | 6850,6900,7037,7030,7330,7380,7517,7510x2380,2280x3200,3100 |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 11995 | 接近/离去角 | 21/11 |
额定质量:(kg) | 3600,3665 | 前悬/后悬(mm): | 1130/1920,1180/1920,1317/1920,1310/1920,1130/2120,1180/2120,1317/2120,1310/2120 |
整备质量:(kg) | 8200 | 最高车速(km/h): | 103,89 |
轴荷: | 4350/7645 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 批次: | 344 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 前 轮 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D45TCIF1;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60 | 广西玉柴机器股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风轻型发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风康明斯发动机有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4461;4000;3093;2800 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;162;118;120;115 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室,选装上装样式,选装尾部卷盘,选装底盘附件安装位置,该车专用装置由污水罐、清水罐、泵组成,用于下水道排污及疏通;罐体外形尺寸(长(含封头)×直径)(mm):4900(封头长300)×1600(其中清水罐直段长为2100mm,污水罐直段长为2200mm),污水罐罐体有效容积4.5立方米,运输介质:液态污物;清水罐罐体有效容积3.76立方米,运输介质:水,清水罐和吸污罐为两个独立罐体,清洗功能时用水罐,吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两种功能不同时使用,清水罐和吸污罐不能同时满载;仅采用3800mm轴距;侧防护材料Q235B,螺栓连接;后防护材料为Q235B,焊接连接,截面尺寸为:180×50(mm),离地高度为:380(mm);ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装尾部卷盘时后伸为280mm,整车尺寸/前悬/后悬/后伸对应关系:6850/1130/1920/0,6900/1180/1920/0,7037/1317/1920/0,7030/1310/1920/0,选装尾部卷盘时:7330/1130/2120/280,7380/1180/2120/280,7517/1317/2120/280,7510/1310/2120/280. |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |