福田新能源电动厢式垃圾车-福田对接垃圾车
福田新能源电动厢式垃圾车-福田对接垃圾车






【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 纵昂牌 | 公告批次 | 405 |
产品名称 | 纯电动厢式垃圾车 | 产品型号 | CLT5180ZXLBJBEV |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 7670,7605,8070,8005 | 外形尺寸(mm) | 8200,7600×2550,2500×3230,3130,3030 |
整备质量(Kg) | 10200,9800 | 货厢尺寸(mm) | 5300×2200,2150,2100×1700,1600,1500 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 16/14,16/16 | 前悬/后悬(mm) | 1270/2130,1270/1830 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 该车专用装置为箱体、液压控制系统,主要用于实现垃圾的装载和转运卸料作业;车长(mm)/轴距(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)对应关系为:8200/4800/1270/2130,7600/4500/1270/1830;侧、后防护材料均为铝合金+Q235碳钢,连接方式均为螺栓连接;后部防护截面尺寸(mm):120×50,后下部防护离地高度(mm):480;ABS型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-E/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;电池种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;电机型号/生产企业:FTTB080C/北汽福田汽车股份有限公司,额定功率:80kW,峰值功率:160kW;TZ375XSSF-SZF611/陕西法士特齿轮有限责任公司,额定功率:105kW,峰值功率:175kW,FTTBP210A/北汽福田汽车股份有限公司,额定功率:120kW,峰值功率:210kW;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车型可选装直接供电式ETC车载装置。随底盘选装驾驶室. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1186EVJA1 | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4800,4500,4900 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 10/8+8,3/8+3,3/7+3,3/8+8 | 前轮距(mm) | 2008,2020,2060 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1860 |
排放依据标准 |
| ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
FTTB080C TZ375XSSF-SZF611 FTTBP210A | 北汽福田汽车股份有限公司 陕西法士特齿轮有限责任公司 北汽福田汽车股份有限公司 | 160 175 210 | |